Bogo Friendly 4DC - Smartphone libre de 4" (3G, WiFi, Bluetooth 3.0, dual SIM, 512 MB de RAM, cámara de 3 MP, Android JellyBean 4.2), negro
Lo primero antes de adquirir un smartphone debido a la gran cantidad de oferta disponible en el mercado es comparar precios y prestaciones sin duda.
A grandes rasgos este smartphone destaca por su precio ( en oferta hasta el 11 de Mayo 2014 ) por unos 59 euros. Si ya nos paramos a observar que nos ofrece este simpatico smartphone dejo la descripcion de detalles abajo , pero simplificando :
PROS : Pantalla "Tft Capacitativa" buen tactil a mi parecer , pantalla de 4" y por último 4gb .
CONTRAS : Parece ser que en cuestión de camara son apenas 3mp y solo una camara .
PROS : Pantalla "Tft Capacitativa" buen tactil a mi parecer , pantalla de 4" y por último 4gb .
CONTRAS : Parece ser que en cuestión de camara son apenas 3mp y solo una camara .
En resumen si lo que buscas es un smartphone economico que pueda utilizar para redes sociales como Facebook , Twitter o hacer uso de mensajeria instantanea gratuita como Telegram o Whatsap este es su movil. Para acceder a la oferta pincha aqui
| Marca | Bogo |
| Modelo | Friendly 4DC |
| Nombre del modelo | Friendly 4DC |
| Año de fabricación | 2013 |
| Peso del producto | 222 g |
| Dimensiones del producto | 12,4 x 6,5 x 1,2 cm |
| Pilas: | 1 Iones de litio necesaria(s), incluida(s) |
| Número de modelo del producto | Friendly 4DC |
| Número de producto | BO-FRSP4 |
| Capacidad de la memoria | 4 GB |
| Capacidad de la memoria RAM instalada | 0.512 GB |
| Capacidad máxima de la memoria RAM | 32 GB |
| Tecnología de la memoria RAM | DDR3 SDRAM |
| Tipo de memoria del ordenador | DDR SDRAM |
| Tipo de flash incluido | LED |
| Capacidad del disco duro | 4 GB |
| Sistema operativo | Android |
| Fabricante del procesador | MediaTek |
| Velocidad del procesador | 1.3 GHz |
| Número de procesadores | 2 |
| Coprocesador gráfico | GPU Mali 400 |
| Tecnología del sintonizador | FM-radio |
| Otras características | 3G, Dual Sim: SIM DUAL Sim1 GSM/GPRS/WCDMA Sim2 GSM/GPRS, Android JellyBean 4.2, Dual Core Cortex A7 1.3 Ghz |
| Tipo de chipset | MTK6572 |
| Componentes incluidos | USB |
| Tecnología de pantalla | TFT Capacitiva |
| Dimensión de la pantalla | 4 pulgadas |
| Tipo de pantalla | Táctil |
| Decodificador integrado | mp3, oog, wav,wma |
| Resolución de pantalla | 480 x 800 |
| Resolución horizontal | 800 píxeles |
| Resolución del sensor óptico | 3 Mp |
| Resolución vertical máx. | 1536 píxeles |
| Tipo de salida de audio | 3.5 mm |
| Formatos de audio compatibles | mp3, ogg, wav |
| Resolución de captura de vídeo | WVGA |
| Descripción de la batería | Ión de litio |
| Pilas / baterías incluidas | Sí |
| Pilas / baterías necesarias | No |
| Composición de la pila de la batería | Litio polímero |
| Descripción de la interfaz de red | WiFi |
| Descripción del teclado | Táctil |
| Servicio de datos | WCDMA 900/2100 MHz |
| Tipo de conector | GSM850/900/1800/1900 MHz, WCDMA 900/2100 MHz, Wifi 802.11 b/g/n, Bluetooth, GPS |
| Soporta bandas de radio | FM |
| Formatos compatibles | MP3, OGG, WAV, WMA |
| Factor de forma | Barra |
| Tipo de medio | AVI, H.263, H.264, MP4, MPEG4, BMP, GIF, JPG, PNG |
| Enfoque automático | Sí |
| Compatible con tecnología Bluetooth | Sí |







